Lewis Hamilton a câştigat ultima cursă din campionatul de Formula 1 din 2014 şi a devenit campion mondial pentru a doua oară în carieră, după titlul obţinut în 2008. Pilotul Mercedes a trecut de coechipierul său – Nico Rosberg – înainte de primul viraj şi a stat în faţa plutonului până la sfârşitul cursei.
În cele din urmă, Rosberg – care a reuşit să stea pe locul al doilea mare parte din cursă – a început să piardă timp în turul 24 din cauza unor defecţiuni la sistemul ERS al monopostului său şi a terminat pe locul 14, după ce a fost întrecut cu un tur chiar de noul campion mondial, Lewis Hamilton.

Podiumul din Abu Dhabi a fost completat de cei doi piloţi ai echipei Williams, cu Felipe Massa pe doi şi Valtteri Bottas pe trei.
Cea mai mare surpriză a fost, însă, revenirea lui Daniel Ricciardo de la Red Bull, care, deşi a plecat în cursă ultimul (de pe linia piturilor) după ce a fost exclus din sesiunea de calificări din motive tehnice, a reuşit un loc patru la final.
Sebastian Vettel, campionul mondial din 2013, a terminat pe opt la Abu Dhabi, după ce a plecat la drum de pe 19. În clasamentul general, neamţul cvadruplu campion mondial a obţinut doar un loc cinci.
Interviu cu Lewis Hamilton după cursă:
Iată şi rezultatele complete ale cursei din Abu Dhabi, dar şi cele generale (pentru piloţi şi constructori):
Marele Premiu din Abu Dhabi 2014:
| Loc | Pilot | Echipa | 
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 
| 2 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 
| 5 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 
| 13 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 
| 14 | Nico Rosberg | Mercedes | 
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 
| 16 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 
| 17 | Will Stevens | Caterham/Renault | 
| Abandon | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 
| Abandon | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 
| Abandon | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 
Clasament final pentru piloţi 2014:
| Loc | Pilot | Puncte | 
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 384 | 
| 2 | Nico Rosberg | 317 | 
| 3 | Daniel Ricciardo | 238 | 
| 4 | Valtteri Bottas | 186 | 
| 5 | Sebastian Vettel | 167 | 
| 6 | Fernando Alonso | 161 | 
| 7 | Felipe Massa | 134 | 
| 8 | Jenson Button | 126 | 
| 9 | Nico Hulkenberg | 96 | 
| 10 | Sergio Perez | 59 | 
| 11 | Kevin Magnussen | 55 | 
| 12 | Kimi Raikkonen | 55 | 
| 13 | Jean-Eric Vergne | 22 | 
| 14 | Romain Grosjean | 8 | 
| 15 | Daniil Kvyat | 8 | 
| 16 | Pastor Maldonado | 2 | 
| 17 | Jules Bianchi | 2 | 
| 18 | Adrian Sutil | 0 | 
| 19 | Marcus Ericsson | 0 | 
| 20 | Esteban Gutierrez | 0 | 
| 21 | Max Chilton | 0 | 
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 | 
| 23 | Will Stevens | 0 | 
Clasament final constructori 2014:
| Loc | Echipa | Puncte | 
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 701 | 
| 2 | Red Bull/Renault | 405 | 
| 3 | Williams/Mercedes | 320 | 
| 4 | Ferrari | 216 | 
| 5 | McLaren/Mercedes | 181 | 
| 6 | Force India/Mercedes | 155 | 
| 7 | Toro Rosso/Renault | 30 | 
| 8 | Lotus/Renault | 10 | 
| 9 | Marussia/Ferrari | 2 | 
| 10 | Sauber/Ferrari | 0 | 
| 11 | Caterham/Renault | 0 |